Chance to Obtain EQUPMENT
| Equipment Grade | Drop Rate | 
|---|---|
| Common | 65.0% | 
| Rare | 30.0% | 
| Unique | 5.0% | 
| Equipment Grade | Drop Rate | 
|---|---|
| RARE | 62.0% | 
| UNIQUE | 35.0% | 
| LEGENDARY | 3.0% | 
Chance to Obtain Golden Gear
| Gear(Rate) | Time(Min) | Drop Rate | 
|---|---|---|
| 2 | 60 | 26.33% | 
| 5 | 2880 | 1.0% | 
| 10 | 5 | 26.33% | 
| 10 | 60 | 6.0% | 
| 20 | 2 | 26.33% | 
| 20 | 30 | 6.0% | 
| 50 | 5 | 6.0% | 
| 100 | 30 | 1.0% | 
| 200 | 5 | 1.0% | 
장비 획득 확률
| 장비 등급 | 확률 | 
|---|---|
| 노말 | 65.0% | 
| 레어 | 30.0% | 
| 유니크 | 5.0% | 
| 장비 등급 | 확률 | 
|---|---|
| 레어 | 62.0% | 
| 유니크 | 35.0% | 
| 레전드 | 3.0% | 
골드 기어 획득 확률
| 기어(배율) | 시간(분) | 확률 | 
|---|---|---|
| 2 | 60 | 26.33% | 
| 5 | 2880 | 1.0% | 
| 10 | 5 | 26.33% | 
| 10 | 60 | 6.0% | 
| 20 | 2 | 26.33% | 
| 20 | 30 | 6.0% | 
| 50 | 5 | 6.0% | 
| 100 | 30 | 1.0% | 
| 200 | 5 | 1.0% |