Chance to Obtain Hero (Includes Instant Refresh)
| Hero 1 | Hero 2 | Hero 3 |
|---|---|---|
| Common(33.33%) | Common(33.33%) | Common(33.33%) |
| Common(38.46%) | Common(38.46%) | Rare(23.07%) |
| Common(43.48%) | Common(43.48%) | Unique(13.04%) |
| Common(47.62%) | Common(47.62%) | Legend(4.76%) |
| Rare(27.27%) | Rare(27.27%) | Common(45.45%) |
| Rare(33.33%) | Rare(33.33%) | Rare(33.33%) |
| Rare(40%) | Rare(40%) | Unique(20%) |
| Rare(46.15%) | Rare(46.15%) | Legend(7.69%) |
| Unique(18.75%) | Unique(18.75%) | Common(62.5%) |
| Unique(25%) | Unique(25%) | Rare(50%) |
| Unique(33.33%) | Unique(33.33%) | Unique(33.33%) |
| Unique(42.86%) | Unique(42.86%) | Legend(14.29%) |
| Legend(8.33%) | Legend(8.33%) | Common(83.33%) |
| Legend(12.5%) | Legend(12.5%) | Rare(75%) |
| Legend(20%) | Legend(20%) | Unique(60%) |
| Legend(33.33%) | Legend(33.33%) | Legend(33.33%) |
| Common(52.63%) | Rare(31.58%) | Unique(15.79%) |
| Common(58.82%) | Rare(35.29%) | Legend(5.88%) |
| Common(71.43%) | Unique(21.43%) | Legend(7.14%) |
| Rare(60%) | Unique(30%) | Legend(10%) |
Chance to Obtain Talisman
| Grade | Drop Rate |
|---|---|
| Unique | 92% |
| Legend | 8% |
‘Rift Enhance Stone’ Rift Boss Item Drop Rate
| Grade | Title | Drop Rate |
|---|---|---|
| Unique | T1 Punisher's Equipment | 35% |
| Legend | T1 Punisher's Equipment | 30% |
| Unique | Symbol | 30% |
| Legend | Symbol | 5% |
Symbol Engraving Probability
| Grade | Rate |
|---|---|
| Unique | 90% |
| Legend | 10% |
Obtain a Legendary Hero Item
| Name | Rate |
|---|---|
| Elementalist Lisa | 3.57% |
| Holy Mace Paula | 3.57% |
| Big-Sickle Jennifer | 3.57% |
| Ego Sword Polly | 3.57% |
| Forest Vanessa | 3.57% |
| Time Mia | 3.57% |
| Dark Kiara | 3.57% |
| Flame Sword Giselle | 3.57% |
| Wave Thalassa | 3.57% |
| White Evelyn | 3.57% |
| Blind Matilda | 3.57% |
| Tiger Cara | 3.57% |
| Mineral Austin | 3.57% |
| Wild Iva | 3.57% |
| Crimson Ling Ling | 3.57% |
| Mechanic Teddy | 3.57% |
| Blaze Becky | 3.57% |
| Exorcist Walker | 3.57% |
| Jade Kasumi | 3.57% |
| Master Lu | 3.57% |
| Double Shield Kyle | 3.57% |
| Graves Toshi | 3.57% |
| Bomber Kidd | 3.57% |
| Neighbor Prince | 3.57% |
| Whip Sword Galahad | 3.57% |
| Viking Sigrun | 3.57% |
| Blacksmith Vulkan | 3.57% |
| Cold Spear Ian | 3.57% |
영웅 획득 확률 (즉시 갱신 확률 포함)